| Dokument | Anmerkung |
| STATISTIK | |
| Größte und kleinste Werte einer Matrix | PDF vom 31.05.2009 |
| Erwartungswert aus Grafik | PDF vom 11.7.2009, Quelle http://www.mathe-online.at |
| Kennzahlen aus Grafik | PDF vom 12.7.2009, Besonderheit: Funktionen mit Listen als Argumente |
| WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG | |
| Binomialverteilung | |
| 3-mal würfeln | ein Beispiel zur Binomialverteilung |
| 3-mal würfeln | leichte Variation von oben (Version 15.3.2009) PDF |
| Binomialverteilung (15.2.2009) | diverse Überlegungen und Unterprogramme |
| Binomialverteilung kontrollieren (PDF) | eine Aufgabe aus dem Stochastikstudio |
| Maximum einer Binomialverteilung | PDF vom 12.7.2009 |
| Binomialverteilung und Tabellenkalkulation | PDF vom 17.8.2009 |
| Binomialverteilte Zufallszahlen | PDF vom 19.9.2009 |
| Poissonverteilung | Herleitung aus der Binomialverteilung und Aufgaben zum Thema |
| Eine empirische Verteilung mit der Poissonverteilung vergleichen | PDF vom 8.8.2009 |
| Poissonverteilte Zufallszahlen (Simulation von Verkehrsunfällen) | PDF vom 19.9.2009 (Verwendung der Unterprogramme descriptive und distrib) |
| Schülerschwierigkeiten (1) | Simplexverfahren und Poissonverteilung |
| Normalvereilung Schülergrößen (Bildungsstandards) | PDF vom 17.7.2009 |
| Normalverteilte Zufallszahlen | PDF vom 19.9.2009 |
| Normalverteilung (Eierklassen) | Bildungsstandards BMUKK, Angewandte Mathematik, S. 38 |
| Normalverteilung | wxMaxima-Dateien zur Normalverteilung (Achtung: zur Verwendung muss Maxima mit GUI wxMaxima installiert sein) |
| Grafik Dichtefunktion Normalverteilung | PDF vom 17.8.2009 |
| Weitere Aufgaben zur Normalverteilung mit PDF-Ausdrucken | |
| Normalverteilung mit Unterprogramm "distrib" | PDF vom 6.12.2009 |
| Kennzahlen der Gleichverteilung | PDF vom 8.7.2009 |
| REGRESSIONSRECHNUNG | |
| Lineare Regression auch mit Geogebra | PDF vom 7.7.2009 |
| Aufgabe zur linearen Regression | PDF vom 31.05.2009 |
| Lineare und quadratische Regression | mit Lösung der Extremwertaufgabe! |
| Regressionspaket | http://www.hit4u.at/regression2010 vom 22.1.2010 |