| Thema | Anmerkung |
| Quaderberechnung mit Listenverarbeitung | PDF-Datei vom 4.4.2009 |
| Zylinderberechnung mit Blockfunktion | PDF-Datei vom 25.8.2010 |
| Exponentialfunktion und Logarithmus | |
| Rechenregeln für Logarithmen | PDF-Datei vom 4.4.2009 (Maxima 5.17.1) |
| Rechenregeln für Logarithmen (2) | PDF-Datei vom 5.3.2010 |
| Rechenregeln für Logarithmen, Produktregel | PDF-Datei vom 1.6.2009 |
| Folgen und Reihen | |
| Berechnung von Summen | PDF vom 18.7.2009 |
| Berechnung von Summen und Produkten | PDF mit wxMaxima-Arbeitsblatt vom 29.12.2010 |
| Arithmetische Folge (erster Ordnung) | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 1.12.2010 |
| Termmauer (rekursive Folgen) | PDF vom 31.10.2009 |
| Termmauer mit Summe, Differenz, Produkt | PDF vom 1.11.2009 |
| Rekursive Folgen mit Unterprogramm solve_rec | PDF vom 5.8.2010 |
| Finanzmathematik | |
| Einfache Zinsenrechnung | Grafik vom 4. 5.2011 |
| Zinseszinsrechnung | Grafik vom 4.5.2011 |
| Rentenrechnung | Grafik vom 4.5.2011 |
| Endkapital | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 27.01.2011 |
| Einfache Zinsenrechnung mit Listenverarbeitung | eine interessante Querverbindung zum Informatikunterricht (PDF vom 4.4.2009) |
| Zinseszinsrechnung | |
| Zinseszinsrechnung | PDF mit wxMaxima-Atachment vom 26.01.2011 |
| Zinswertberechnung | PDF vom 24.10.2009 (auch vierteljährliche und monatliche Verzinsung) |
| Sparbuchvergleich | PDF vom 16.2.2010 |
| Gemischte Verzinsung | mit Übungsaufgaben |
| Ganzjährige Zinseszinsrechnung mit Listenverarbeitung | PDF vom 5.4.2009 |
| Übung zur Zinseszinsrechnung | PDF vom 30.1.2010 |
| Angebote bewerten, Zahlungspläne | ein sehr wichtiger Anwendungsbereich der Finanzmathematik |
| Anlageentscheidung | PDF vom 31.1.2010 |
| Interner Zinsfuß (Bildungsstandards) | PDF vom 17.7.2009 |
| Interner Zinsfuß | PDF vom 21.2.2010 |
| Berechnungen Tilgungsplan | PDF vom 21.1.2010 |
| Tilgungsplan und Währungsumrechnung | PDF vom 31.1.2010 |
| Laufzeit eines Tilgungsplanes (Aufgabengenerator) | PDF vom 2.3.2010 |
| Annuitätenschuld (Aufgabengenerator) | PDF mit wxMaxima-Arbeitsblatt vom 25.4.2011 |
| Barwert einer nachschüssigen Rente - EXCEL-Funktion | PDF vom 10.8.2010 |
| Wachstum | |
| Wachstum | PDF vom 16.2.2010 |
| Wachstum (Bevölkerung) | PDF vom 16.2.2010 |
| Trigonometrie | |
| Umrechnung Dezimalgrad in Grad, Minuten, Sekunden | PDF vom 21.3.2010 |
| Winkelfunktionen am rechtwinkeligen Dreieck | PDF vom 10.5.2009 |
| Winkelfunktionen am rechtwinkeligen Dreieck definiert, Protokoll einer Unterrrichtsstunde | PDF vom 15.3.2010 |
| Winkelfunktionen und ihre Umkehrung | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 27.11.2010 |
| Winkel im rechtwinkeligen Dreieck bestimmen | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 21.11.2010 |
| Anwendung: Winkelfunktionen im rechtwinkeligen Dreieck | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 8.11.2010 |
| Winkel im Rechteck | PDF mit wxMaxima- und Geogebraattachment vom 1.12.2010 |
| Grafische Darstellung der Winkelfunktionen | PDF vom 19.7.2010 |
| 35 mögliche Übungsaufgaben zum rechtwinkeligen Dreieck | PDF vom 1.5.2010 |
| Fläche eines regelmäßigen Siebenecks | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 22.12.2010 |
| Vermessungsaufgabe | PDF vom 29.4.2010 |
| Höhe eines Turms berechnen | PDF vom 30.4.2010 |
| Winkelfunktionen Mathe-Online | PDF vom 16.3.2010 |
| Interaktive Vermessungsaufgabe | PDF vom 30.4.2010 |
| Sinussatz mit Geogebra- und Maxima-Beilagen | PDF vom 8.5.2010 |
| Cosinussatz | PDF vom 13.5.2010 |
| Sinussatz und Cosinussatz | PDF mit wxMaxima-Attachment vom 11.12.2010 |
| Trapezberechnung | PDF vom 17.5.2010 |
| Allgemeines Viereck: Berechnung der Fläche nach der Formel von Brahmagupta | PDF vom 16.8.2009 |
| Geometrie und Analytische Geometrie | |
| Heronsche Flächenformel | PDF vom 31.1.2010 |
| Kontrolle einer Tetraederberechnung | PDF vom 25.10.2009 |
| Kreis durch 3 Punkte | PDF vom 10.7.2009 |
| Kreissektor | PDF mit wxMaxima-Arbeitsblatt vom 2.5.2011 |
| Kreis und Gerade | PDF mit wxMaximaarbeitsblatt vom 22.4.2011 (3MB) |